| Bitmap Bitmap
|
|||
Bitmap
|
|||
| 模块 | 功能窗口 | 说明 | |
| 基 本 资 料 |
公司资讯 | 设定公司基本信息 | |
| 客户分类 | 设定客户分类 | ||
| 客户资料 | 设定客户基本信息 | ||
| 厂商分类 | 设定厂商分类 | ||
| 厂商资料 | 设定厂商基本信息 | ||
| 仓库资料 | 设定仓库基本信息 | ||
| 存货分类 | 设定存货分类 | ||
| 存货资料 | 设定存货基本信息及存货属性 | ||
| 仓库存货 | 查看仓库存货列表 | ||
| 人员资料 | 设定人员基本信息 | ||
| 部门资料 | 设定部门 | ||
| 职务资料 | 设定职务 | ||
| 单位资料 | 设定计量单位 | ||
| 币别资料 | 设定交易币别 | ||
| 材质资料 | 设定材质及材质密度 | ||
| 零件分类 | 设定零件分类 | ||
| 制程资料 | 设定机加工制程及钣金加工制程及制程属性 | ||
| 工件制程库 | 设定工件制程库 | ||
| 机台资料 | 设定机台信息 | ||
| 暂停原因 | 设定暂停原因 | ||
| 加工费项目 | 设定加工费项目 | ||
| 库 存 管 理 |
存货入库 | 存货入库、盘盈入库、调拨入库 | |
| 存货出库 | 存货出库、盘亏出库、调拨出库 | ||
| 存货报废 | 存货报废处理 | ||
| 库存盘点 | 库存盘点处理 | ||
| 库存调拨 | 库存调拨处理 | ||
| 安全库存预警 | 低于安全库存预警 | ||
| 收发汇总列表 | 存货收发记录汇总列表 | ||
| 存货月末结账 | 结算存货月末结存数量,并将成本单价写入各出入库单 | ||
| 库存台账 | 库存台账列表 | ||
| 库存管理参数 | 库存管理参数设定 | ||
| 工 件 生 产 |
工件清单 | 工件清单建立和维护 | |
| 零件清单 | 零件清单建立和维护 | ||
| 工件制程 | 工件制程安排及工时设定 | ||
| 机台工作安排 | 进行机台工作安排,显示机台负载 | ||
| 工作安排列表 | 查看机台、人员工作安排列表 | ||
| 工令制程扫描 | 工件制程扫描报工 | ||
| 工令批次报工 | 已安排工作批次报工 | ||
| 工件制程检验 | 工件制程品质检验 | ||
| 工件制程返工 | 工件品质异常返工及重制处理 | ||
| 采 购 |
采购请购 | 依工令材料、工令零件进行采购请购或普通采购请购 | |
| 采购订单 | 采购订单下达处理 | ||
| 采 购 管 理 |
采购入库 | 进行采购入库处理 | |
| 采购请购列表 | 采购请购列表及进行查库处理 | ||
| 采购需求列表 | 采购需求列表及转采购订单 | ||
| 采购预交列表 | 厂商待交存货列表 | ||
| 采购入库列表 | 采购订单入库情况列表 | ||
| 采购自动结算 | 进行采购账款自动结算 | ||
| 采购手工结算 | 进行采购账款手工结算 | ||
| 采购应付对账单 | 打印采购应付对账单 | ||
| 采购应付总账 | 打印采购应付总账 | ||
| 采购应付冲账 | 进行采购应付账款冲账 | ||
| 采购管理参数 | 采购管理参数设定 | ||
| 委 外 管 理 |
委外请购 | 依工令制程进行委外请购 | |
| 委外订单 | 委外订单下达处理 | ||
| 委外入库 | 进行委外入库处理 | ||
| 委外需求列表 | 委外需求列表及转委外订单 | ||
| 委外预交列表 | 厂商待交存货列表 | ||
| 委外入库列表 | 委外订单入库情况列表 | ||
| 委外自动结算 | 进行委外账款自动结算 | ||
| 委外手工结算 | 进行委外账款手工结算 | ||
| 委外应付对账单 | 打印委外应付对账单 | ||
| 委外应付总账 | 打印委外应付总账 | ||
| 委 外 |
委外应付冲账 | 进行委外应付账款冲账 | |
| 委外管理参数 | 委外管理参数设定 | ||
| 业 务 管 理 |
销售报价 | 进行销售报价处理 | |
| 销售订单 | 进行销售订单处理 | ||
| 销售出库 | 进行销售出库处理 | ||
| 销售自动结算 | 进行销售账款自动结算 | ||
| 销售手工结算 | 进行销售账款手工结算 | ||
| 销售应付对账单 | 打印销售应收对账单 | ||
| 销售应付总账 | 打印销售应收总账 | ||
| 销售应付冲账 | 进行销售应收账款冲账 | ||
| 销售管理参数 | 设定销售管理参数 | ||
| 进 度 管 理 |
工件进度 | 查看工件进度将以颜色显示状态 | |
| 预计工时统计 | 依零件统计各制程未完工工时 | ||
| 进度管理参数 | 进度管理参数设定 | ||
| 绩 效 管 理 |
工作记录列表 | 加工记录列表 | |
| 人员绩效列表 | 依人员统计绩效 | ||
| 机台绩效列表 | 依机台统计绩效 | ||
| 制程绩效列表 | 依制程统计绩效 | ||
| 工 具 管 理 |
工具借还 | 工具借还扫描 | |
| 工具借还列表 | 工具借还状况列表 | ||
| 系 统 参 数 |
系统参数 | 系统参数及单据编号格式设定 | |
| 用户参数 | 用户个人参数设定 | ||
| 用户权限 | 系统用户及用户权限设定 | ||
| 用户密码 | 用户个人密码设定 | ||

