| 品说明: | |
|
专为管类零件设计,以等三角支撑,滚牙时 |
|
技术参数表
| 规格 | 30A |
| 滚制螺丝外径 | φ9~φ40 |
| 节距范围 | 0.5P~2.5P |
| 滚制长度 | 固定、滚通(长度无限)两用 |
| 滚轮转数 | 350~600mm |
| 滚轮外径 | φ80 |
| 滚轮内径 | φ25.4 |
| 滚轮轴行程间距 | 120~50 |
| 滚制量 | 4~30 |
| 滚轮轴倾角 | ±3° |
| 主机马达 | 3HP(2.2KW) |
| 油压马达 | 2HP(1.5KW) |
| 最高进给压力 | 6 TONS |
| 重量(约) | 550kgs |
| 毛量(约) | 640kgs |
| 机械占地面积 | 1300mm×1100mm×1600mm |
| 装箱尺寸 | 1400mm×1200mm×1700mm |

